Applicazioni
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni | OEM |
|---|---|---|---|---|
| ADLY | 0 | Cat2T | ||
| ADLY | 0 | Fox2T | ||
| ADLY | 0 | G-Shock2T | ||
| ADLY | 0 | Jet2T | ||
| ADLY | 0 | JetE12T | ||
| ADLY | 0 | Noble2T | ||
| ADLY | 0 | Panther2T | ||
| ADLY | 0 | RSSupersonicATV2T | ||
| ADLY | 0 | RTRoadTracer2T | ||
| ADLY | 0 | SFSilverFox2T | ||
| ADLY | 0 | SSSupersonic2T | ||
| ADLY | 0 | TBThunderBike2T | ||
| ADLY | 0 | Predator2T | ||
| ADLY | 0 | Predator22T | ||
| ADLY | 0 | Z1 | ||
| AEON | 0 | Cobra | ||
| BENZHOU | YY50QT 4T | 50 | 2007-2008 | |
| BENZHOU | YY50QT-6A 4T | 50 | 2007-2008 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | DS Mini | 50 | 2003-2006 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | Quest | 50 | 2003-2006 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | DS Mini | 90 | 2003-2010 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | Quest | 90 | 2003-2006 | |
| CPI | 0 | Crab | ||
| CPI | 0 | Hussar | ||
| CPI | 0 | Popcorn | ||
| DAELIM | A-Four (SJ50R) | 50 | 2006-2013 | |
| DAELIM | Bonita (SE50C) | 50 | 2009-2012 | |
| DAELIM | Cordi 2T (SE50R) | 50 | 2004-2012 | |
| DAELIM | E-Five (SJ50A) | 50 | 2003-2009 | |
| DAELIM | Message 2T (GZ) | 50 | 1998-2002 | |
| DAELIM | S-Five (SJ50) | 50 | 2001-2013 | |
| DAELIM | Tapo 2T (GZ50G) | 50 | 1999-2000 | |
| DAELIM | Delfino (SH100) | 100 | 1999-2006 | |
| E-TON | AXL / NXL / TXL Lightning/D 2T | 50 | 1999-2001 | |
| E-TON | RXL Viper/M 2T | 50 | 2002-2005 | |
| E-TON | TXL Impuls 2T | 50 | 0000-0000 | |
| E-TON | DXL Sierra/U 2T | 90 | 2000-2003 | |
| GILERA | DNA | 50 | 2000-2007 | |
| GILERA | ICE | 50 | 2001-2005 | |
| GILERA | Runner Poggiali (C36200) | 50 | 2002-2002 | |
| GILERA | Stalker DD/DT | 50 | 1997-2002 | |
| GILERA | Typhoon E2 | 50 | 2001-2010 | |
| GILERA | Typhoon XR | 50 | 2000-2000 | |
| HONDA | GP Dio (G-DASH) | 50 | 1989-0000 | |
| HONDA | PK Wallaroo | 50 | 1990-2001 | |
| HONDA | SA Vision | 50 | 1988-1994 | |
| HONDA | SGX Sky | 50 | 1997-2001 | |
| HONDA | SK M Dio SR | 50 | 1992-0000 | |
| HONDA | SK M Dio ZX | 50 | 1990-1993 | |
| HONDA | SK M Dio ZX SC 01 | 50 | 1992-0000 | |
| HONDA | SP Dio DT | 50 | 1993-0000 | |
| HONDA | SP Dio TT | 50 | 1993-0000 | |
| HONDA | St Dax | 50 | 1988-2000 | |
| HONDA | CRM R | 125 | 1990-1998 | |
| HUSABERG | TE 2T | 125 | 2011-2014 | |
| HUSABERG | FE 4T | 250 | 2013-2014 | |
| HUSABERG | TE 2T | 250 | 2011-2013 | |
| HUSABERG | TE 2T | 300 | 2011-2013 | |
| HUSABERG | FE 4T | 350 | 2013-2014 | |
| HUSQVARNA | SM | 125 | 1998-1999 | |
| HUSQVARNA | SM S | 125 | 2000-2012 | |
| HUSQVARNA | SMR4 | 125 | 2010-2013 | |
| HUSQVARNA | SMR4 | 125 | 2011-2013 | |
| HUSQVARNA | SMS4 | 125 | 2010-2013 | |
| HUSQVARNA | SMS4 | 125 | 2011-2013 | |
| HUSQVARNA | TE 4T | 125 | 2010-2013 | |
| HUSQVARNA | TE 4T | 125 | 2011-2013 | |
| HUSQVARNA | WRE | 125 | 1998-2012 | |
| HUSQVARNA | FC 4T | 250 | 2014-2015 | |
| HUSQVARNA | FE 4T | 250 | 2014-2016 | |
| HUSQVARNA | TE 2T | 250 | 2014-2016 | |
| HUSQVARNA | TE 2T | 300 | 2014-2016 | |
| HUSQVARNA | FC 4T | 350 | 2014-2015 | |
| HUSQVARNA | FE 4T | 350 | 2014-2016 | |
| HUSQVARNA | TC | 449 | 2011-2013 | |
| HUSQVARNA | FC 4T | 450 | 2014-2015 | |
| HUSQVARNA | FS 4T | 450 | 2015-2015 | |
| HYOSUNG | Plus | 50 | 1995-0000 | |
| HYOSUNG | SD Sense E1 | 50 | 2000-2004 | |
| HYOSUNG | SD Sense E2 | 50 | 2005-2005 | |
| HYOSUNG | SF Fast | 50 | 2000-2003 | |
| HYOSUNG | SF Prima E2 | 50 | 2005-2005 | |
| HYOSUNG | Supercab | 50 | 1995-0000 | |
| KAWASAKI | KLX | 110 | 2010-2022 | |
| KEEWAY | EC2 | 50 | 2006-2006 | |
| KEEWAY | Off Road | 50 | 2007-2008 | |
| KL-SHELUNG | Club | 50 | 0000-0000 | |
| KL-SHELUNG | Racer | 50 | 0000-0000 | |
| KTM | 0 | Go/GoCro | ||
| KTM | 0 | LC2 | ||
| KTM | 0 | Sting | ||
| KTM | 0 | EXC | ||
| KTM | 0 | SXF4T | ||
| KTM | 0 | EXCF4T | ||
| KTM | 0 | SMR4T | ||
| KTM | 0 | EXCR4T | ||
| KYMCO | Bet & Win / Bet & Win E2 | 50 | 2002-2007 | |
| KYMCO | CX | 50 | 1993-1993 | |
| KYMCO | CX Super | 50 | 1994-1997 | |
| KYMCO | DJ | 50 | 1991-2000 | |
| KYMCO | Grand Dink 2T | 50 | 2005-2012 | |
| KYMCO | Heroism | 50 | 1995-1997 | |
| KYMCO | K12 | 50 | 1995-2000 | |
| KYMCO | KB | 50 | 1995-2000 | |
| KYMCO | People S 2T | 50 | 2005-2014 | |
| KYMCO | Scout | 50 | 1998-1999 | |
| KYMCO | Sniper DD | 50 | 1994-1996 | |
| KYMCO | Sniper DT | 50 | 1993-1993 | |
| KYMCO | Vitality 2T | 50 | 2004-2008 | |
| KYMCO | Yup | 50 | 2002-2007 | |
| MBK | 0 | Forte | ||
| MBK | 0 | MachG | ||
| MBK | 0 | NewSorriso | ||
| MBK | 0 | Nitro | ||
| MBK | 0 | Ovetto | ||
| PGO | 0 | Comet2T | ||
| PGO | 0 | Galaxy2T | ||
| PIAGGIO | Free Delivery | 50 | 2000-2001 | |
| PIAGGIO | Liberty 2T | 50 | 1997-2003 | |
| PIAGGIO | Liberty 2T E2 PTT | 50 | 2004-2007 | |
| PIAGGIO | NRG Extreme DD | 50 | 1999-2001 | |
| PIAGGIO | NRG Extreme DT | 50 | 1999-2001 | |
| PIAGGIO | Vespa ET2 (sigillata) | 50 | 1997-2005 | |
| PIAGGIO | Zip 2T Cat. | 50 | 2000-2007 | |
| SUZUKI | AH Address | 50 | 1992-1995 | |
| SUZUKI | AP R/T R7 | 50 | 1994-1997 | |
| SUZUKI | AY Katana AC | 50 | 1997-2004 | |
| SUZUKI | AY Katana LC | 50 | 1997-2004 | |
| SUZUKI | CC Tune | 50 | 1992-1997 | |
| SUZUKI | CP CHF / LIDO | 50 | 1991-1995 | |
| SUZUKI | Sepia | 50 | 0000-0000 | |
| SUZUKI | UX Zillion | 50 | 1999-2000 | |
| SUZUKI | ZZ | 50 | 1992-0000 | |
| SUZUKI | DR S | 125 | 1982-1984 | |
| SUZUKI | TS R | 125 | 1989-1994 | |
| SUZUKI | DR L (L/M/N/P) (DJ42A) | 250 | 1990-1993 | |
| SUZUKI | RGV Gamma | 250 | 1991-1992 | |
| SUZUKI | DR S | 350 | 1990-1994 | |
| SUZUKI | DR R | 650 | 1992-1993 | |
| SYM | 0 | DD2T | ||
| SYM | 0 | DDE22T | ||
| SYM | 0 | Fiddle | ||
| SYM | 0 | Jet | ||
| SYM | 0 | Jungle | ||
| SYM | 0 | Mask/MaskE2 | ||
| SYM | 0 | RedDevil | ||
| SYM | 0 | SuperFancy | ||
| TGB | 101 | R2T | ||
| TGB | 101 | S2T | ||
| TGB | 303 | Laser | ||
| TGB | 303 | R5ILaser | ||
| TGB | 303 | RSLaser | ||
| TGB | 0 | Akros | ||
| TGB | 0 | Delivery2T | ||
| TGB | 0 | Ergon | ||
| TGB | 0 | Hawk | ||
| TGB | 0 | LaserR52T | ||
| YAMAHA | CS Jog R | 50 | 2002-2013 | |
| YAMAHA | TZR R | 50 | 2003-2016 | |
| YAMAHA | YA R Axis S/T | 50 | 1995-1996 | |
| YAMAHA | YN Neo's | 100 | 2000-2002 | |
| YAMAHA | YQ Aerox | 100 | 2000-2003 |
