Applicazioni
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni | OEM |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV | 1000 | 2002-2003 | |
| APRILIA | RSV R | 1000 | 2002-2003 | |
| APRILIA | RSV R | 1000 | 2004-2008 | |
| APRILIA | RSV R | 1000 | 2004-2009 | |
| APRILIA | RSV R Factory | 1000 | 2004-2008 | |
| APRILIA | RSV R Factory | 1000 | 2004-2009 | |
| APRILIA | RSV R Tuono | 1000 | 2002-2003 | |
| APRILIA | RSV R Tuono | 1000 | 2006-2006 | |
| APRILIA | RSV R Tuono Factory | 1000 | 2006-2011 | |
| APRILIA | RSV R Tuono Racing / Factory | 1000 | 2003-2003 | |
| BENELLI | BX 449 SM | 450 | 2008-2010 | |
| BENELLI | 502 C Cruiser | 500 | 2019-2024 | |
| BENELLI | Leoncino | 500 | 2017-2023 | |
| BENELLI | TRK 502 ABS E4/E5 | 500 | 2017-2024 | |
| BENELLI | Tornado Naked | 500 | 2023-2023 | |
| BENELLI | BX 570 SM | 570 | 2008-2010 | |
| BENELLI | BN | 600 | 2015-2016 | |
| BENELLI | BN GT | 600 | 2015-2016 | |
| BENELLI | BN GT E3 | 600 | 2016-2016 | |
| BENELLI | BN R | 600 | 2014-2014 | |
| BENELLI | TRK 702 | 700 | 2023-2024 | |
| BENELLI | 752 S | 750 | 2019-2020 | |
| BENELLI | Due | 756 | 2007-2009 | |
| BENELLI | Leoncino | 800 | 2022-2023 | |
| BENELLI | Leoncino Trail | 800 | 2022-2023 | |
| BENELLI | Century Racer | 899 | 2010-2011 | |
| BENELLI | Tornado Tre LE - RS | 900 | 2003-2006 | |
| BENELLI | TNT Cafè racer | 1130 | 2005-2011 | |
| BENELLI | TNT Sport | 1130 | 2005-2009 | |
| BENELLI | TNT Titanium | 1130 | 2005-2008 | |
| BENELLI | Tornado Tre | 1130 | 2007-2010 | |
| BIMOTA | DB5 | 1000 | 2005-2006 | |
| BIMOTA | SB8K Santamonica | 1000 | 2007-0000 | |
| BIMOTA | DB10 B Motard | 1078 | 2011-2012 | |
| BIMOTA | DB5R / S / RE | 1078 | 2007-2012 | |
| BIMOTA | DB6 / RE Delirio | 1078 | 2007-2012 | |
| BIMOTA | Tesi 3D | 1078 | 2007-2012 | |
| BIMOTA | DB7 | 1098 | 2008-2008 | |
| BIMOTA | DB9 Brivido | 1198 | 2011-2012 | |
| BMW | G SMR | 450 | 2009-2010 | |
| BREMBO | 34/34A 20.7850.11/21 Assiale | 0 | 2000-2000 | |
| BREMBO | P4.34/34 20.8343 Radiale 4 Pastiglie 100MM | 0 | 2000-2000 | |
| CAGIVA | X-TRA Raptor | 1000 | 2001-2005 | |
| DERBI | Mulhacen | 660 | 2006-2012 | |
| DISCACCIATI | FDRT100 radiale 4 pistoni Ø35mm - 4pastiglie | 0 | 0000-0000 | |
| DISCACCIATI | FDRT108 radiale 4 pistoni Ø35mm - 4pastiglie | 0 | 0000-0000 | |
| DISCACCIATI | FDRT130 radiale 4 pistoni Ø35mm - 4pastiglie | 0 | 0000-0000 | |
| DUCATI | 748 R | 748 | 2001-2002 | |
| DUCATI | 748 RS | 748 | 2001-2001 | |
| DUCATI | 749 / Dark | 748 | 2003-2006 | |
| DUCATI | 749 R | 748 | 2003-2006 | |
| DUCATI | 749 R | 748 | 2004-2006 | |
| DUCATI | 749 S | 748 | 2003-2006 | |
| DUCATI | 996 R Testastretta | 998 | 2001-2002 | |
| DUCATI | 998 R | 998 | 2002-2002 | |
| DUCATI | 998 S Bayliss / 998 S Bostrom | 998 | 2002-2003 | |
| DUCATI | 998 S Final Edition | 998 | 2004-2004 | |
| DUCATI | 999 | 998 | 2003-2006 | |
| DUCATI | 999 R | 998 | 2003-2006 | |
| DUCATI | 999 S | 998 | 2003-2006 | |
| DUCATI | Monster S4R | 998 | 2007-2008 | |
| DUCATI | Monster S4RS | 998 | 2006-2008 | |
| GILERA | Supesport | 600 | 2002-0000 | |
| HUSQVARNA | SM R | 250 | 2005-2009 | |
| HUSQVARNA | SM R | 449 | 2011-2013 | |
| HUSQVARNA | SM R | 450 | 2005-2010 | |
| HUSQVARNA | SM RR | 450 | 2006-2010 | |
| HUSQVARNA | SM R | 510 | 2005-2010 | |
| HUSQVARNA | SM R | 511 | 2011-2013 | |
| HUSQVARNA | SM S / SM S IE | 610 | 2006-2010 | |
| HUSQVARNA | SMR R | 630 | 2005-2007 | |
| HUSQVARNA | SMS | 630 | 2010-2013 | |
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | 690 | 2016-2020 | |
| HYOSUNG | RX | 450 | 2008-0000 | |
| KTM | LC4 SMC Supemoto | 660 | 2005-2006 | |
| KTM | Duke | 690 | 2008-2011 | |
| KTM | Duke R | 690 | 2010-2012 | |
| KTM | SMC 4T | 690 | 2008-2011 | |
| KTM | SMC R 4T | 690 | 2012-2020 | |
| KTM | SMR Supermoto | 690 | 2008-2012 | |
| KTM | Duke | 950 | 2004-2004 | |
| KTM | LC8 Supermoto | 950 | 2005-2007 | |
| KTM | LC8 Supermoto R | 950 | 2007-2008 | |
| KTM | Super Duke / R | 990 | 2005-2013 | |
| KTM | Supermoto | 990 | 2008-2010 | |
| KTM | Supermoto R | 990 | 2012-2013 | |
| KTM | Supermoto T | 990 | 2009-2013 | |
| MOTO GUZZI | MGS01 | 1200 | 2005-2009 | |
| MOTO MORINI | Granferro | 1200 | 2010-2010 | |
| MV AGUSTA | Brutale ORO | 750 | 2009-2009 | |
| MV AGUSTA | Brutale R | 910 | 2006-2011 | |
| MV AGUSTA | F4 R (F511AB) | 1000 | 2006-2007 | |
| MV AGUSTA | F4 RR 312R (F511BA/BB) | 1000 | 2007-2007 | |
| SHERCO | SM 4.5I F Supermotard | 450 | 2006-0000 | |
| SWM | Gran Milano | 440 | 2018-2018 | |
| SWM | Ace Of Spades | 500 | 2018-2021 | |
| SWM | Gran Milano Outlow | 500 | 2018-2021 | |
| SWM | SM R | 500 | 2016-2023 | |
| SWM | SM R | 650 | 2015-2017 | |
| TM | SMX F 4T | 450 | 2004-2008 | |
| TM | SMM F 4T | 530 | 2005-2008 | |
| TM | SMX F 4T | 530 | 2005-2008 | |
| TM | SMX F 4T | 660 | 2004-2006 | |
| TRIUMPH | Speed Twin | 900 | 2023-2024 | |
| TRIUMPH | Street Scrambler | 900 | 2019-2023 | |
| TRIUMPH | Street Twin | 900 | 2019-2022 | |
| TRIUMPH | Speed Triple (210445>735437) | 1050 | 2008-2015 | |
| TRIUMPH | Speed Triple ABS (461332>735437) | 1050 | 2011-2015 | |
| TRIUMPH | Speed Twin ABS | 1200 | 2019-2023 |
